O
oberviech
Forum Newbie
Hallo,
möchte mir einen Laptop in der Preisklasse bis ca. 1200 zulegen und bin auf diese beiden als Endauswahl gekommen.
Ich benutze den Laptop zum surfen und auch zum spielen. Anschlüsse sind mir nicht so wichtig. Display sollte auch im Freien gut funktionieren und natürlich sollten die Spiele auch laufen. Nicht auf maximaler Auflösung usw. das muss nicht sein, aber man sollte halt die neueren Spiele auch noch einige Zeit damit spielen können! Wie gesagt das Preislimit sollte so um die 1200 EURO sein.
Hab jetzt noch weiter herumgesucht, bis das Thema hier freigeschaltet wird und auch noch diesen hier gefunden:
oder
NR. 2
NR. 3
möchte mir einen Laptop in der Preisklasse bis ca. 1200 zulegen und bin auf diese beiden als Endauswahl gekommen.
Ich benutze den Laptop zum surfen und auch zum spielen. Anschlüsse sind mir nicht so wichtig. Display sollte auch im Freien gut funktionieren und natürlich sollten die Spiele auch laufen. Nicht auf maximaler Auflösung usw. das muss nicht sein, aber man sollte halt die neueren Spiele auch noch einige Zeit damit spielen können! Wie gesagt das Preislimit sollte so um die 1200 EURO sein.
Hab jetzt noch weiter herumgesucht, bis das Thema hier freigeschaltet wird und auch noch diesen hier gefunden:
HP Gaming Notebook Pavilion 15-ec2907ng
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 39.6 cm / 15.6 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildqualität | Full-HD |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 15.6 Zoll |
Bildverhältnis | 16:9 |
Paneltyp | IPS (In-Plane Switching) |
Bildschirmmerkmale | Entspiegeltes, 144 Hz, Micro-Edge, 45 % NTSC, 250 Nits |
Arbeitsspeicher | |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | DDR4 |
Arbeitsspeicher-Größe | 16 GB |
Arbeitsspeicher-Konfiguration | 2x 8 GB DDR4-3200 RAM (max. 2 Slots) |
Prozessor | |
---|---|
Prozessor | AMD Ryzen™ 7 5800H (16 MB Cache, bis zu 4.4 GHz) |
Prozessor-Marke | AMD |
Prozessor-Modell | Ryzen™ 7 |
Prozessor-Nummer | 5800H |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Anzahl Threads | 16 |
Prozessor-Taktfrequenz mit Turbo | 4.4 GHz |
Cache-Speicher Typ | L3-Cache |
Cachegröße | 16 MB |
Grafikkarte | |
---|---|
Grafikkarte | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB |
Grafikkarte Hersteller | NVIDIA® |
Grafikspeicher-Typ | GDDR6 |
Grafikspeicher dediziert | 4 GB |
Festplatte | |
---|---|
SSD-Speicher | Ja |
Anzahl installierter Festplatten | 1 |
Größe je Platte (GB) | 1000 GB SSD |
Festplatte 1 | SSD , 1 TB , M.2 via NVMe |
Optisches Laufwerk | |
---|---|
Laufwerkstyp | Nein |
Konnektivität | |
---|---|
Anschlüsse | 1x SuperSpeed USB Type-C® 5 Gbit/s Signalrate, 1x SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate, 1x USB 2.0 Type-A (HP Sleep and Charge), 1x HDMI 2.0, 1x RJ-45, 1x AC Smart Pin, 1x Kopfhörer/Mikrofon kombiniert, 1x SD-Kartenleser |
WLAN | Ja |
WLAN (Standards) | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Ethernet Übertragungsrate | 10/100/1000 GbE-LAN |
Ausstattung | |
---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Touchpad | HP Imagepad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; Unterstützt Precision Touchpad |
Lautsprecher | Zwei Lautsprecher mit Bang & Olufsen |
Kartenleser | Ja |
Integriertes Mikrofon | Ja |
Anzahl Lautsprecher | 2 |
Soundmodus | HP Audio Boost |
Speicherkartenformat | SD |
Tastatur | Tastatur in voller Größe, Shadow Black, mit Hintergrundbeleuchtung in Acid Green und Ziffernblock |
Tastaturbelegung | QWERTZ |
Num-Pad integriert | Ja |
Kamera | |
---|---|
integrierte Webcam | Ja |
Videoauflösung | 720p |
Energieversorgung | |
---|---|
Akku-Laufzeit | Bis zu 6 Stunden |
Laden über USB-Anschluss | ca. 50 % in 45 Minuten |
Batterie-/ Akkutyp | Lithium Polymer (LiPo) |
Akku-Kapazität | 52.5 Wh |
Anzahl Akkuzellen | 3 |
Leistung Netzteil | 200 Watt |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T)/Gew. | 520 mm x 23.5 mm x 257 mm / 1.98 kg |
Inkl. Upgrade auf Windows 11 (vsl. ab 2022, geräteabhängig) | Ja |
Gerätetyp | Gaming Notebook |
Anwendungsbereich | Gaming, Multimedia |
Farbe (laut Hersteller) | Shadow Black |
Farbe (normiert) | Schwarz |
Gehäuse | Shadow Black, Logo in Acid Green Chrome |
Breite | 520 mm |
Höhe | 23.5 mm |
Tiefe | 257 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 1.98 kg |
Gewicht | 1.98 kg |
Lieferumfang | 1x Gaming Notebook, 1x Netzteil, 1x Kurzanleitung |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
oder
NR. 2
Victus by HP 16,1"
Datenblatt
Artikelnummer: 1C24-6PXHerstellernummer: 4H3E6EA#ABDProzessor | Intel® Core™ i7-11800H Prozessor (Octa-Core) 2,3 GHz mit Turbo-Boost bis zu 4,6 GHz, 24 MB Cache, 45 Watt TDP |
Chipsatz | Intel® HM570 |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM, maximal erweiterbar auf 32 GB 2 Steckplätze gesamt, davon 0 frei 32 GB Intel Optane Speicher |
Festplatte | 512 GB SSD |
Laufwerk | Dieses Gerät verfügt über kein optisches Laufwerk. Passende Laufwerke und Brenner finden Sie hier oder als Zubehör an diesem Artikel. |
Display | 40,9 cm (16,1 Zoll) IPS Full-HD Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung 1.920 x 1.080 Pixel, (16:9) Widescreen entspiegelte Displayoberfläche 250 nits Webcam (HP Wide Vision 720p HD-Kamera mit integriertem Dual-Array-Digitalmikrofon) 144 Hz |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX3050Ti Grafik 4096 MB GDDR6 VRAM HDMI |
Sound | Audio von B&O; zwei Lautsprecher; HP Audio Boost |
Kommunikation | Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s) Wireless LAN 802.11 ax Bluetooth 5 |
Schnittstellen | 3x USB-A 1x USB-C HDMI Mikrofoneingang Line-Out / Kopfhörerausgang RJ45 LAN |
Card Reader | 1 SD-Kartenleser für Medien verschiedener Formate |
Eingabekomponenten | Tastatur in voller Größe, Mica Silver, mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock HP Imagepad mit Multi-Touch-Gestenunterstützung; Unterstützt Precision Touchpad Accelerometer Sofern nicht anders angegeben, werden Notebooks mit deutschem Tastaturlayout (QWERTZ) geliefert. Die Produktbilder können ein abweichendes Layout zeigen. |
Akku | Bis zu 5,5 Stunden Akkulaufzeit Li-Ion-Polymer-Akku, 4 Zellen, 70 Wh (fest verbaut) |
Netzteil | HP Smart-Netzteil mit 200 W |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Software | Alexa; ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion) LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion) McAfee LiveSafe™ Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate* *25 GB kostenfreier Online-Speicher, gültig für 12 Monate ab dem Zeitpunkt der Registrierung. Vollständige Details und Nutzungsbedingungen, einschließlich Kündigungsrichtlinien, findest du auf der Dropbox-Website unter |
Abmessungen (B x H x T) | 370 x 24 x 260 mm |
Gewicht | 2,5 kg |
Besonderheiten | Mica Silver, Logo in dunkler Chrom Lackierung dedizierte Grafik Tastatur in voller Größe, Mica Silver, mit Hintergrundbeleuchtung und Ziffernblock Accelerometer Technische Daten zur Nachhaltigkeit: Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, in Basis, Tastaturrahmen und Lautsprechergehäuse; Tastenkappen aus recyceltem Post-Consumer-Kunststof Hinweis: •Das Notebook verfügt über keine Wartungsklappe. Um an Bauteile wie Arbeitsspeicher und Festplatte zu gelangen, muss das komplette Gehäuse geöffnet werden. Eine unvorsichtige Arbeitsweise kann zum Verlust der Garantie führen. •Der Akku ist fest verbaut und lässt sich nur durch Öffnen des Gehäuses tauschen. |
Lieferumfang | Notebook, Akku, Netzteil |
NR. 3
DELL Inspiron 16 Plus 7610
Datenblatt
Artikelnummer: 1C33-22CHerstellernummer: V0RNYProzessor | Intel® Core™ i7-11800H Prozessor (Octa-Core) 2,3 GHz mit Turbo-Boost bis zu 4,6 GHz, 24 MB Cache, 45 Watt TDP |
Arbeitsspeicher | 16 GB DDR4-3200 SO-DIMM, maximal erweiterbar auf 32 GB 2 Steckplätze gesamt, davon 0 frei |
Festplatte | 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe |
Laufwerk | Dieses Gerät verfügt über kein optisches Laufwerk. Passende Laufwerke und Brenner finden Sie hier oder als Zubehör an diesem Artikel. |
Display | 40,6 cm (16 Zoll) IPS Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung 3.072x1.920 Pixel, (16:10) Widescreen entspiegelte Displayoberfläche 300 nits, 1000:1 Kontrast Webcam |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX3050 Grafik 4096 MB GDDR6 VRAM HDMI, 1x Thunderbolt 4, |
Sound | MaxxAudio mit 2 Lautsprechern |
Kommunikation | Wireless LAN 802.11 ax Bluetooth |
Schnittstellen | 2x USB3.2 Typ-A 1x Thunderbolt™ 4 (DP/Power Delivery) 1x HDMI Mikrofoneingang Line-Out / Kopfhörerausgang |
Eingabekomponenten | Flüssigkeitsresistente Standardtastatur in normaler Größe mit Hintergrundbeleuchtung und Fingerprint + Ziffernblock Sofern nicht anders angegeben, werden Notebooks mit deutschem Tastaturlayout (QWERTZ) geliefert. Die Produktbilder können ein abweichendes Layout zeigen. |
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Home 64 Bit |
Akku | Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit (6-Zellen-Akku, 86Wh) |
Netzteil | 90 Watt |
Abmessungen (B x H x T) | 355 x 19 x 248 mm |
Gewicht | 2,2 kg |
Zuletzt bearbeitet: